2023年1月23日(月)の天文現象カレンダー
- 夕方~宵、細い月と金星、土星が接近
- 01時:C/2021 P2パンスターズ彗星が近日点を通過
- 04時:71P/クラーク彗星が近日点を通過(周期5.6年)
- 04時32分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 07時12分:金星と土星が最接近(東京00°21′)
- 11時51分:天王星が留(赤経02.84h)
- 20時23分:月が土星に最接近(東京03°45′)
- 21時09分:月が金星に最接近(東京03°22′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:20 | 18:14 | 6:58 | 11:46 | 16:35 | 8:18 | 13:08 | 18:08 |
| 仙台 | 5:17 | 18:20 | 6:47 | 11:48 | 16:50 | 8:06 | 13:10 | 18:23 |
| 新潟 | 5:24 | 18:28 | 6:55 | 11:55 | 16:57 | 8:13 | 13:17 | 18:30 |
| 東京 | 5:19 | 18:27 | 6:46 | 11:53 | 17:00 | 8:04 | 13:15 | 18:33 |
| 大阪 | 5:34 | 18:45 | 7:02 | 12:10 | 17:18 | 8:20 | 13:32 | 18:52 |
| 福岡 | 5:54 | 19:07 | 7:20 | 12:30 | 17:40 | 8:39 | 13:53 | 19:15 |
| 那覇 | 5:57 | 19:25 | 7:16 | 12:41 | 18:06 | 8:34 | 14:05 | 19:41 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)