2022年12月9日(金)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 06時:80P/ピーターズ・ハートレー彗星が近日点を通過(周期8.1年)
- 06時16分:てんびん座δ星が極小
- 23時07分:カシオペヤ座RZ星が極小
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 5:11 | 17:42 | 6:53 | 11:27 | 16:01 | 16:28 | --:-- | 7:56 | 
  | 仙台 | 5:07 | 17:51 | 6:39 | 11:29 | 16:18 | 16:49 | --:-- | 7:39 | 
  | 新潟 | 5:13 | 17:58 | 6:47 | 11:36 | 16:25 | 16:59 | --:-- | 7:44 | 
  | 東京 | 5:08 | 17:59 | 6:38 | 11:33 | 16:29 | 17:04 | --:-- | 7:34 | 
  | 大阪 | 5:23 | 18:17 | 6:53 | 11:50 | 16:48 | 17:25 | 0:11 | 7:48 | 
  | 福岡 | 5:42 | 18:39 | 7:10 | 12:10 | 17:11 | 17:50 | 0:32 | 8:05 | 
  | 那覇 | 5:43 | 19:00 | 7:04 | 12:21 | 17:39 | 18:22 | 0:44 | 7:56 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ