2022年3月22日(火)の天文現象カレンダー
- はと座T星が極大(6.6~12.7等、周期229日)
- 00時19分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 02時31分:てんびん座α1星(5.2等)の食(福岡:暗縁から出現、高度39°)
- 02時43分:てんびん座α2星ズベンエルゲヌビ(2.8等)の食(福岡:暗縁から出現、高度40°)
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:00 | 19:25 | 5:34 | 11:42 | 17:50 | 22:32 | 2:29 | 7:33 | 
| 仙台 | 4:09 | 19:19 | 5:36 | 11:44 | 17:51 | 22:20 | 2:31 | 7:47 | 
| 新潟 | 4:17 | 19:25 | 5:45 | 11:51 | 17:57 | 22:28 | 2:39 | 7:53 | 
| 東京 | 4:17 | 19:20 | 5:42 | 11:48 | 17:55 | 22:19 | 2:36 | 7:56 | 
| 大阪 | 4:35 | 19:35 | 5:59 | 12:05 | 18:11 | 22:35 | 2:53 | 8:14 | 
| 福岡 | 4:57 | 19:54 | 6:20 | 12:25 | 18:31 | 22:54 | 3:14 | 8:37 | 
| 那覇 | 5:15 | 19:58 | 6:31 | 12:36 | 18:42 | 22:49 | 3:26 | 9:02 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




