2022年3月13日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:17 | 19:13 | 5:50 | 11:44 | 17:39 | 12:02 | 20:05 | 3:19 |
| 仙台 | 4:24 | 19:09 | 5:50 | 11:46 | 17:43 | 12:21 | 20:07 | 3:03 |
| 新潟 | 4:32 | 19:16 | 5:58 | 11:53 | 17:49 | 12:31 | 20:14 | 3:08 |
| 東京 | 4:31 | 19:11 | 5:54 | 11:51 | 17:48 | 12:35 | 20:12 | 2:59 |
| 大阪 | 4:48 | 19:27 | 6:12 | 12:08 | 18:04 | 12:57 | 20:29 | 3:12 |
| 福岡 | 5:10 | 19:47 | 6:32 | 12:28 | 18:25 | 13:21 | 20:50 | 3:30 |
| 那覇 | 5:25 | 19:54 | 6:40 | 12:39 | 18:38 | 13:53 | 21:02 | 3:21 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)