2022年3月9日(水)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 22時02分:おうし座κ星(4.2等)の食(札幌:暗縁から潜入、高度24°)
- 22時37分:おうし座υ星(4.3等)の食(東京:暗縁から潜入、高度17°)
- 23時11分:おうし座72番星(5.5等)の食(那覇:暗縁から潜入、高度18°)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 4:24 | 19:08 | 5:57 | 11:45 | 17:34 | 9:05 | 16:45 | --:-- | 
  | 仙台 | 4:30 | 19:05 | 5:56 | 11:47 | 17:39 | 9:21 | 16:47 | --:-- | 
  | 新潟 | 4:38 | 19:12 | 6:04 | 11:54 | 17:45 | 9:30 | 16:54 | --:-- | 
  | 東京 | 4:36 | 19:08 | 6:00 | 11:52 | 17:44 | 9:33 | 16:51 | --:-- | 
  | 大阪 | 4:54 | 19:24 | 6:17 | 12:09 | 18:01 | 9:53 | 17:09 | --:-- | 
  | 福岡 | 5:15 | 19:44 | 6:37 | 12:29 | 18:21 | 10:17 | 17:30 | --:-- | 
  | 那覇 | 5:29 | 19:51 | 6:45 | 12:40 | 18:36 | 10:44 | 17:41 | --:-- | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ