2022年1月24日(月)の天文現象カレンダー
- 19時59分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:19 | 18:15 | 6:57 | 11:47 | 16:37 | 23:09 | 4:11 | 10:11 |
| 仙台 | 5:16 | 18:21 | 6:46 | 11:48 | 16:51 | 23:07 | 4:13 | 10:15 |
| 新潟 | 5:23 | 18:29 | 6:54 | 11:56 | 16:58 | 23:15 | 4:20 | 10:21 |
| 東京 | 5:18 | 18:28 | 6:46 | 11:53 | 17:01 | 23:10 | 4:18 | 10:20 |
| 大阪 | 5:34 | 18:46 | 7:01 | 12:10 | 17:19 | 23:28 | 4:35 | 10:37 |
| 福岡 | 5:53 | 19:08 | 7:19 | 12:30 | 17:42 | 23:48 | 4:56 | 10:58 |
| 那覇 | 5:57 | 19:26 | 7:16 | 12:41 | 18:07 | 23:55 | 5:07 | 11:12 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)