2022年1月16日(日)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 01時41分:おうし座139番星(4.8等)の食(福岡:暗縁から潜入、高度50°)
- 19時18分:月が最北(赤緯+26°18.5′)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 5:23 | 18:06 | 7:02 | 11:44 | 16:27 | 14:33 | 22:38 | 5:52 | 
  | 仙台 | 5:19 | 18:14 | 6:50 | 11:46 | 16:43 | 14:53 | 22:40 | 5:36 | 
  | 新潟 | 5:26 | 18:22 | 6:58 | 11:53 | 16:49 | 15:03 | 22:48 | 5:41 | 
  | 東京 | 5:20 | 18:21 | 6:49 | 11:51 | 16:53 | 15:07 | 22:45 | 5:31 | 
  | 大阪 | 5:36 | 18:39 | 7:04 | 12:08 | 17:11 | 15:29 | 23:03 | 5:45 | 
  | 福岡 | 5:55 | 19:01 | 7:22 | 12:28 | 17:34 | 15:53 | 23:24 | 6:02 | 
  | 那覇 | 5:57 | 19:21 | 7:17 | 12:39 | 18:01 | 16:25 | 23:35 | 5:54 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ