2021年12月10日(金)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - とも座Z星が極大(7.0~15.3等、周期516日)
- 22時39分:小惑星パラス(9.9等)の食(福岡:暗縁から潜入、高度10°)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 5:12 | 17:42 | 6:54 | 11:27 | 16:01 | 11:55 | 17:11 | 22:36 | 
  | 仙台 | 5:07 | 17:51 | 6:40 | 11:29 | 16:18 | 11:48 | 17:13 | 22:46 | 
  | 新潟 | 5:14 | 17:59 | 6:48 | 11:37 | 16:25 | 11:56 | 17:20 | 22:52 | 
  | 東京 | 5:09 | 17:59 | 6:39 | 11:34 | 16:29 | 11:49 | 17:17 | 22:53 | 
  | 大阪 | 5:24 | 18:17 | 6:53 | 11:51 | 16:48 | 12:05 | 17:35 | 23:12 | 
  | 福岡 | 5:43 | 18:39 | 7:11 | 12:11 | 17:11 | 12:24 | 17:56 | 23:34 | 
  | 那覇 | 5:44 | 19:00 | 7:05 | 12:22 | 17:39 | 12:25 | 18:07 | 23:55 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ