2020年1月27日(月)の天文現象カレンダー
- 22時11分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:17 | 18:18 | 6:55 | 11:47 | 16:40 | 8:26 | 13:35 | 18:51 | 
| 仙台 | 5:15 | 18:24 | 6:45 | 11:49 | 16:54 | 8:17 | 13:37 | 19:02 | 
| 新潟 | 5:22 | 18:31 | 6:52 | 11:56 | 17:01 | 8:26 | 13:44 | 19:09 | 
| 東京 | 5:17 | 18:31 | 6:44 | 11:54 | 17:04 | 8:18 | 13:42 | 19:11 | 
| 大阪 | 5:33 | 18:48 | 7:00 | 12:11 | 17:22 | 8:34 | 13:59 | 19:29 | 
| 福岡 | 5:52 | 19:10 | 7:18 | 12:31 | 17:44 | 8:53 | 14:20 | 19:52 | 
| 那覇 | 5:56 | 19:28 | 7:15 | 12:42 | 18:09 | 8:53 | 14:31 | 20:14 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)