前日

2018年3月8日(木)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:26 19:06 5:59 11:46 17:33 --:-- 4:23 9:32
仙台 4:32 19:04 5:58 11:47 17:38 23:58 4:25 9:44
新潟 4:39 19:11 6:06 11:55 17:44 --:-- 4:33 9:51
東京 4:38 19:07 6:01 11:52 17:43 23:58 4:30 9:53
大阪 4:55 19:23 6:18 12:09 18:00 --:-- 4:47 10:12
福岡 5:16 19:43 6:38 12:29 18:21 --:-- 5:08 10:34
沖縄 5:30 19:51 6:46 12:40 18:35 --:-- 5:20 10:58

資料提供:白河天体観測所