- いて座RT星が極大(6.0〜14.1等、周期306日)
- 01時06分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 06時59分:月が赤道通過、北半球へ
- 15時43分:土星が合(太陽の北02゚22.4'、光度0.7等、視直径15.4")
- 20時00分:うお座16番星(5.7等)の食(東京:暗縁から潜入、高度54゚)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:26 | 18:10 | 6:01 | 11:19 | 16:36 | 14:36 | 20:52 | 2:13 |
| 仙台 | 4:28 | 18:13 | 5:55 | 11:21 | 16:46 | 14:38 | 20:54 | 2:16 |
| 新潟 | 4:35 | 18:20 | 6:03 | 11:28 | 16:52 | 14:47 | 21:01 | 2:23 |
| 東京 | 4:32 | 18:18 | 5:56 | 11:25 | 16:53 | 14:44 | 20:58 | 2:21 |
| 大阪 | 4:48 | 18:35 | 6:13 | 11:42 | 17:11 | 15:02 | 21:16 | 2:38 |
| 福岡 | 5:08 | 18:56 | 6:32 | 12:02 | 17:33 | 15:23 | 21:37 | 3:00 |
| 沖縄 | 5:17 | 19:09 | 6:34 | 12:13 | 17:53 | 15:35 | 21:48 | 3:12 |






