- 月とプレアデス星団が接近
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:24 | 17:58 | 7:06 | 11:41 | 16:16 | 12:05 | 19:54 | 2:36 |
| 仙台 | 5:20 | 18:06 | 6:53 | 11:43 | 16:32 | 12:22 | 19:56 | 2:24 |
| 新潟 | 5:26 | 18:14 | 7:00 | 11:50 | 16:41 | 12:31 | 20:03 | 2:31 |
| 東京 | 5:21 | 18:14 | 6:51 | 11:47 | 16:43 | 12:34 | 20:00 | 2:22 |
| 大阪 | 5:36 | 18:32 | 7:06 | 12:04 | 17:03 | 12:54 | 20:18 | 2:37 |
| 福岡 | 5:53 | 18:52 | 7:22 | 12:22 | 17:23 | 13:15 | 20:37 | 2:54 |
| 那覇 | 5:56 | 19:15 | 7:18 | 12:36 | 17:53 | 13:47 | 20:51 | 2:51 |







