- 07時14分:P/2002 CW134リニア彗星が近日点を通過(周期6.9年)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:24 | 17:57 | 7:06 | 11:40 | 16:15 | 11:29 | 18:56 | 1:20 |
| 仙台 | 5:19 | 18:05 | 6:53 | 11:42 | 16:31 | 11:43 | 18:58 | 1:12 |
| 新潟 | 5:26 | 18:13 | 7:00 | 11:50 | 16:40 | 11:51 | 19:05 | 1:19 |
| 東京 | 5:20 | 18:13 | 6:51 | 11:47 | 16:43 | 11:53 | 19:03 | 1:11 |
| 大阪 | 5:36 | 18:32 | 7:06 | 12:04 | 17:02 | 12:13 | 19:20 | 1:27 |
| 福岡 | 5:53 | 18:51 | 7:22 | 12:22 | 17:22 | 12:33 | 19:39 | 1:45 |
| 那覇 | 5:56 | 19:14 | 7:18 | 12:35 | 17:53 | 13:01 | 19:53 | 1:46 |







