2023年11月21日(火)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - てんびん座RS星が極大(7.0~13.0等、周期220日)
- 02時17分:月が土星に最接近(東京02°37′)
- 10時:468P/サイディングスプリング彗星が近日点を通過(周期19.0年)
- 17時03分:みずがめ座74番星(5.8等)の食(東京:暗縁から潜入、高度38°)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 4:54 | 17:46 | 6:33 | 11:20 | 16:08 | 13:07 | 18:30 | --:-- | 
  | 仙台 | 4:51 | 17:53 | 6:22 | 11:22 | 16:22 | 13:01 | 18:32 | --:-- | 
  | 新潟 | 4:58 | 18:01 | 6:29 | 11:30 | 16:29 | 13:09 | 18:40 | --:-- | 
  | 東京 | 4:53 | 18:00 | 6:21 | 11:27 | 16:32 | 13:02 | 18:37 | --:-- | 
  | 大阪 | 5:09 | 18:18 | 6:36 | 11:44 | 16:51 | 13:19 | 18:55 | --:-- | 
  | 福岡 | 5:28 | 18:40 | 6:54 | 12:04 | 17:13 | 13:38 | 19:16 | --:-- | 
  | 那覇 | 5:31 | 18:58 | 6:51 | 12:15 | 17:39 | 13:40 | 19:27 | 0:16 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ