2023年11月3日(金)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 文化の日
- 23時48分:木星が衝(おひつじ座、-2.9等、視直径49.5″)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 4:34 | 18:01 | 6:10 | 11:18 | 16:26 | 20:21 | 3:38 | 11:52 | 
  | 仙台 | 4:34 | 18:05 | 6:02 | 11:20 | 16:37 | 20:42 | 3:40 | 11:35 | 
  | 新潟 | 4:42 | 18:13 | 6:10 | 11:27 | 16:44 | 20:52 | 3:48 | 11:40 | 
  | 東京 | 4:38 | 18:11 | 6:03 | 11:25 | 16:46 | 20:56 | 3:45 | 11:30 | 
  | 大阪 | 4:54 | 18:28 | 6:19 | 11:42 | 17:04 | 21:18 | 4:02 | 11:43 | 
  | 福岡 | 5:14 | 18:49 | 6:38 | 12:02 | 17:25 | 21:43 | 4:23 | 12:00 | 
  | 那覇 | 5:21 | 19:05 | 6:38 | 12:13 | 17:47 | 22:15 | 4:35 | 11:50 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ