2022年9月26日(月)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - うみへび座R星が極大(3.5~10.9等、周期380日)
- りゅう座Y星が極大(7.5~14.9等、周期326日)
- りゅう座R星が極大(6.7~13.2等、周期246日)
- 06時55分:🌑新月
- 14時:214P/リニア彗星が近日点を通過(周期6.9年)
- 14時54分:月が赤道通過、南半球へ
- 20時38分:カシオペヤ座RZ星が極小
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 3:51 | 19:01 | 5:25 | 11:26 | 17:27 | 5:21 | 11:40 | 17:47 | 
  | 仙台 | 3:59 | 18:56 | 5:26 | 11:28 | 17:30 | 5:24 | 11:42 | 17:50 | 
  | 新潟 | 4:07 | 19:03 | 5:34 | 11:35 | 17:36 | 5:33 | 11:49 | 17:56 | 
  | 東京 | 4:07 | 18:58 | 5:31 | 11:33 | 17:34 | 5:30 | 11:47 | 17:55 | 
  | 大阪 | 4:24 | 19:14 | 5:48 | 11:49 | 17:50 | 5:48 | 12:04 | 18:11 | 
  | 福岡 | 4:46 | 19:33 | 6:08 | 12:10 | 18:11 | 6:10 | 12:25 | 18:32 | 
  | 那覇 | 5:03 | 19:39 | 6:18 | 12:21 | 18:23 | 6:22 | 12:36 | 18:45 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ