2022年4月7日(木)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 06時:C/2021 F1レモン・パンスターズ彗星が近日点を通過
  • 18時:135P/シューメーカー・レビー彗星が近日点を通過(周期7.4年)
薄明 太陽 (正午の月齢:6)
場所 南中 南中
札幌 3:28 19:47 5:06 11:37 18:08 8:12 16:14 --:--
仙台 3:42 19:37 5:12 11:39 18:06 8:32 16:16 --:--
新潟 3:50 19:43 5:21 11:46 18:12 8:42 16:24 --:--
東京 3:52 19:36 5:19 11:43 18:09 8:45 16:21 --:--
大阪 4:11 19:50 5:37 12:00 18:24 9:07 16:39 --:--
福岡 4:33 20:09 5:58 12:21 18:43 9:31 17:00 --:--
那覇 4:56 20:07 6:14 12:32 18:50 10:02 17:11 --:--
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!