星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
| 10月17日 | ごろ | スワン彗星が6等前後 |
|---|---|---|
| 10月20日 | (月) | 細い月と金星が接近 |
| 10月21日 | ごろ | レモン彗星が4等前後 |
| 10月21日 | (火) | オリオン座流星群が極大 |
| 10月30日 | (木) | 水星が東方最大離角 |
| 11月 1日 | ごろ | レモン彗星が4等前後 |
| 11月 2日 | (日) | 月と土星が接近 |
| 11月 5日 | ごろ | 天王星とプレアデス星団が接近 |
| 11月 5日 | (水) | スーパームーン |
| 11月 6日 | (木) | プレアデス星団食 |
| 11月12日 | (水) | おうし座北流星群が極大 |
| 11月13日 | (木) | レグルス食 |
| 11月18日 | (火) | しし座流星群が極大 |
| 11月21日 | (金) | 天王星がおうし座で衝 |
| 11月24日 | (月) | 土星の環の準消失 |
| 11月29日 | (土) | 月と土星が接近 |
特集 特集一覧
レモン彗星約4等級。双眼鏡で探しましょう。撮影も楽しめます。 |
||
![]() | スワン彗星レモン彗星よりも暗いですが、高度があるので写りは良いです。 |
|
土星観察や撮影の好期。再び、環が細く見える状態になっています。 |
||
木星見ごろは冬から。縞模様やガリレオ衛星を観察しましょう。 |
||
明けの明星 金星シーズン終盤で低くなってきました。 |
||
![]() | 再帰新星かんむり座T監視が続けられていますが未だ爆発せず。 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)