- 15時51分:月が赤道通過、南半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:19 | 17:45 | 7:01 | 11:32 | 16:03 | --:-- | 6:15 | 12:29 | 
| 仙台 | 5:14 | 17:54 | 6:47 | 11:34 | 16:21 | --:-- | 6:17 | 12:31 | 
| 新潟 | 5:20 | 18:02 | 6:54 | 11:41 | 16:28 | 0:02 | 6:24 | 12:37 | 
| 東京 | 5:15 | 18:02 | 6:45 | 11:38 | 16:32 | --:-- | 6:21 | 12:35 | 
| 大阪 | 5:30 | 18:21 | 7:00 | 11:55 | 16:51 | 0:18 | 6:39 | 12:51 | 
| 福岡 | 5:49 | 18:42 | 7:17 | 12:16 | 17:14 | 0:39 | 7:00 | 13:12 | 
| 沖縄 | 5:49 | 19:04 | 7:11 | 12:27 | 17:43 | 0:53 | 7:11 | 13:24 | 
資料提供:白河天体観測所






