前日

2019年3月13日(水)

翌日
  • 01時40分:木星が西矩(へびつかい座、-2.1等、視直径37.5″)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:17 19:12 5:51 11:44 17:39 9:21 16:42 --:--
仙台 4:24 19:09 5:51 11:46 17:42 9:33 16:44 --:--
新潟 4:32 19:16 5:59 11:54 17:49 9:43 16:52 --:--
東京 4:31 19:11 5:55 11:51 17:47 9:44 16:49 --:--
大阪 4:49 19:27 6:12 12:08 18:04 10:04 17:06 --:--
福岡 5:10 19:47 6:32 12:28 18:24 10:27 17:28 --:--
沖縄 5:25 19:53 6:41 12:39 18:38 10:50 17:39 --:--

資料提供:白河天体観測所