前日

2019年3月9日(土)

翌日
  • わし座W星が極大(7.3〜14.3等、周期490日)
  • 04時13分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:24 19:07 5:58 11:45 17:34 7:24 13:36 19:57
仙台 4:30 19:05 5:57 11:47 17:39 7:26 13:38 19:58
新潟 4:38 19:12 6:05 11:55 17:45 7:34 13:46 20:05
東京 4:37 19:08 6:00 11:52 17:44 7:31 13:43 20:02
大阪 4:54 19:24 6:17 12:09 18:01 7:49 14:00 20:18
福岡 5:15 19:44 6:37 12:29 18:21 8:10 14:21 20:39
沖縄 5:29 19:51 6:45 12:40 18:36 8:21 14:32 20:49

資料提供:白河天体観測所