前日

2019年1月3日(木)

翌日
  • 00時06分:P/2018 Y2アフリカーノ彗星が近日点を通過(周期20.4年)
  • 10時22分:C/2019 M3アトラス彗星が近日点を通過
  • 14時20分:地球が近日点通過(0.983301天文単位、1億4709万9760km、太陽の視直径32′32″)
  • 18時11分:月が木星に最接近(東京02°38′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:24 17:54 7:05 11:39 16:13 4:11 9:13 14:10
仙台 5:19 18:03 6:52 11:41 16:30 4:01 9:15 14:24
新潟 5:26 18:10 6:59 11:48 16:37 4:09 9:22 14:31
東京 5:20 18:11 6:50 11:45 16:41 4:01 9:20 14:34
大阪 5:35 18:29 7:05 12:02 17:00 4:17 9:37 14:53
福岡 5:54 18:51 7:23 12:23 17:23 4:36 9:58 15:16
沖縄 5:55 19:12 7:16 12:34 17:51 4:34 10:09 15:42

資料提供:白河天体観測所