前日

2018年10月25日(木)

翌日
  • 01時45分:○満月
  • 11時12分:金星が内合(太陽の南06.9°、-4.0等、視直径61.1″)
  • 22時55分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:25 18:12 5:59 11:19 16:38 17:19 --:-- 6:03
仙台 4:26 18:15 5:53 11:21 16:48 17:27 --:-- 6:01
新潟 4:33 18:22 6:01 11:28 16:54 17:36 --:-- 6:07
東京 4:31 18:20 5:55 11:25 16:55 17:35 --:-- 6:03
大阪 4:47 18:37 6:11 11:42 17:13 17:54 --:-- 6:19
福岡 5:07 18:57 6:30 12:02 17:34 18:16 0:06 6:39
沖縄 5:16 19:10 6:33 12:13 17:54 18:34 0:18 6:46

資料提供:白河天体観測所