前日

2018年8月13日(月)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:47 20:31 4:37 11:40 18:42 6:26 13:19 20:01
仙台 3:10 20:12 4:47 11:41 18:35 6:34 13:21 19:59
新潟 3:18 20:18 4:57 11:49 18:40 6:43 13:28 20:05
東京 3:23 20:08 4:57 11:46 18:35 6:42 13:26 20:01
大阪 3:44 20:21 5:16 12:03 18:49 7:01 13:43 20:17
福岡 4:07 20:38 5:38 12:23 19:08 7:24 14:04 20:37
沖縄 4:38 20:30 6:00 12:34 19:08 7:42 14:15 20:43

資料提供:白河天体観測所