- 22時19分:187P/リニア彗星が近日点を通過(周期9.9年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:54 | 21:10 | 4:01 | 11:32 | 19:03 | 15:25 | 21:15 | 2:27 | 
| 仙台 | 2:28 | 20:40 | 4:16 | 11:34 | 18:51 | 15:23 | 21:16 | 2:31 | 
| 新潟 | 2:37 | 20:46 | 4:26 | 11:41 | 18:56 | 15:32 | 21:24 | 2:38 | 
| 東京 | 2:46 | 20:31 | 4:28 | 11:38 | 18:49 | 15:27 | 21:21 | 2:37 | 
| 大阪 | 3:07 | 20:43 | 4:48 | 11:55 | 19:02 | 15:44 | 21:39 | 2:53 | 
| 福岡 | 3:32 | 20:59 | 5:11 | 12:15 | 19:20 | 16:05 | 22:00 | 3:15 | 
| 沖縄 | 4:11 | 20:43 | 5:38 | 12:26 | 19:15 | 16:12 | 22:11 | 3:29 | 
資料提供:白河天体観測所






