前日

2017年2月2日(木)

翌日
  • 08時45分:C/2016 T1マセニー彗星が近日点を通過
  • 17時14分:月が天王星の南03°29′を通る
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:12 18:25 6:48 11:48 16:49 9:38 16:00 22:32
仙台 5:11 18:30 6:39 11:50 17:02 9:41 16:02 22:31
新潟 5:18 18:38 6:47 11:58 17:08 9:50 16:10 22:37
東京 5:13 18:37 6:40 11:55 17:11 9:47 16:07 22:34
大阪 5:29 18:54 6:55 12:12 17:29 10:05 16:24 22:50
福岡 5:49 19:15 7:14 12:32 17:51 10:26 16:45 23:11
沖縄 5:54 19:32 7:12 12:43 18:14 10:39 16:57 23:19

資料提供:白河天体観測所