前日

2016年10月24日(月)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:24 18:13 5:58 11:19 16:39 --:-- 6:28 13:32
仙台 4:26 18:15 5:53 11:21 16:48 --:-- 6:29 13:26
新潟 4:33 18:22 6:01 11:28 16:55 --:-- 6:37 13:32
東京 4:30 18:20 5:55 11:25 16:56 --:-- 6:34 13:27
大阪 4:47 18:37 6:11 11:42 17:13 --:-- 6:52 13:42
福岡 5:07 18:58 6:30 12:03 17:35 0:19 7:13 14:01
沖縄 5:16 19:11 6:32 12:14 17:54 0:41 7:24 14:03

資料提供:白河天体観測所