- いて座RT星が極大(6.0〜14.1等、周期306日)
 - 08時13分:月が赤道通過、北半球へ
 - 16時04分:月の距離が最近(0.935、35万9510km、視直径33.2′)
 - 16時27分:P/2010 V1池谷・村上彗星が近日点を通過(周期5.4年)
 - 20時46分:C/2014 W2パンスターズ彗星が近日点を通過
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:21 | 19:09 | 5:55 | 11:45 | 17:36 | 6:32 | 12:42 | 19:02 | 
| 仙台 | 4:28 | 19:07 | 5:54 | 11:47 | 17:40 | 6:33 | 12:44 | 19:03 | 
| 新潟 | 4:35 | 19:14 | 6:02 | 11:54 | 17:47 | 6:41 | 12:52 | 19:10 | 
| 東京 | 4:34 | 19:09 | 5:58 | 11:51 | 17:45 | 6:38 | 12:49 | 19:07 | 
| 大阪 | 4:52 | 19:25 | 6:15 | 12:08 | 18:02 | 6:55 | 13:06 | 19:24 | 
| 福岡 | 5:13 | 19:45 | 6:35 | 12:29 | 18:23 | 7:16 | 13:27 | 19:45 | 
| 沖縄 | 5:27 | 19:52 | 6:43 | 12:40 | 18:36 | 7:27 | 13:39 | 19:55 | 
資料提供:白河天体観測所






