- 08時11分:下弦
 - 15時32分:月が土星の北03°34′を通る
 - 20時00分:194P/リニア彗星が近日点を通過(周期8.0年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:35 | 18:59 | 6:08 | 11:47 | 17:26 | 0:29 | 5:33 | 10:34 | 
| 仙台 | 4:40 | 18:58 | 6:06 | 11:49 | 17:32 | 0:19 | 5:35 | 10:48 | 
| 新潟 | 4:47 | 19:06 | 6:14 | 11:56 | 17:39 | 0:27 | 5:42 | 10:55 | 
| 東京 | 4:45 | 19:02 | 6:09 | 11:53 | 17:38 | 0:19 | 5:40 | 10:58 | 
| 大阪 | 5:02 | 19:18 | 6:26 | 12:10 | 17:55 | 0:35 | 5:57 | 11:17 | 
| 福岡 | 5:23 | 19:38 | 6:45 | 12:30 | 18:16 | 0:55 | 6:18 | 11:40 | 
| 沖縄 | 5:35 | 19:48 | 6:51 | 12:41 | 18:32 | 0:53 | 6:29 | 12:04 | 
資料提供:白河天体観測所






