- 5時03分:P/2004 FY140リニア彗星が近日点を通過(周期10.8年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:14 | 21:07 | 4:16 | 11:41 | 19:05 | 13:01 | 18:21 | 23:37 | 
| 仙台 | 2:45 | 20:41 | 4:31 | 11:43 | 18:55 | 12:54 | 18:23 | 23:48 | 
| 新潟 | 2:54 | 20:46 | 4:40 | 11:50 | 19:00 | 13:02 | 18:31 | 23:55 | 
| 東京 | 3:02 | 20:33 | 4:42 | 11:48 | 18:53 | 12:55 | 18:28 | 23:57 | 
| 大阪 | 3:23 | 20:46 | 5:02 | 12:05 | 19:07 | 13:12 | 18:45 | --:-- | 
| 福岡 | 3:48 | 21:01 | 5:25 | 12:25 | 19:25 | 13:32 | 19:06 | --:-- | 
| 沖縄 | 4:24 | 20:47 | 5:50 | 12:36 | 19:21 | 13:33 | 19:18 | 0:19 | 






