- 02時57分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 15時42分:月が赤道通過、南半球へ
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:36 | 21:35 | 3:54 | 11:35 | 19:17 | 11:02 | 17:15 | 23:20 |
| 仙台 | 2:16 | 20:58 | 4:11 | 11:37 | 19:03 | 11:04 | 17:17 | 23:23 |
| 新潟 | 2:26 | 21:04 | 4:21 | 11:44 | 19:08 | 11:12 | 17:25 | 23:30 |
| 東京 | 2:36 | 20:48 | 4:24 | 11:42 | 19:00 | 11:09 | 17:22 | 23:28 |
| 大阪 | 2:58 | 20:59 | 4:44 | 11:59 | 19:13 | 11:27 | 17:39 | 23:45 |
| 福岡 | 3:24 | 21:14 | 5:07 | 12:19 | 19:31 | 11:48 | 18:00 | --:-- |
| 沖縄 | 4:06 | 20:54 | 5:36 | 12:30 | 19:24 | 12:00 | 18:12 | --:-- |






