- 04時41分:P/2007 T2コワルスキー彗星が近日点を通過(周期5.4年)
- 07時31分:水星が火星の南04゚14.6'を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:43 | 18:53 | 6:17 | 11:48 | 17:19 | 16:54 | 23:29 | 5:27 |
| 仙台 | 4:47 | 18:53 | 6:13 | 11:50 | 17:27 | 17:00 | 23:31 | 5:24 |
| 新潟 | 4:54 | 19:00 | 6:21 | 11:57 | 17:33 | 17:07 | 23:39 | 5:30 |
| 東京 | 4:52 | 18:57 | 6:16 | 11:54 | 17:33 | 17:06 | 23:36 | 5:26 |
| 大阪 | 5:09 | 19:14 | 6:32 | 12:11 | 17:50 | 17:25 | 23:53 | 5:42 |
| 福岡 | 5:29 | 19:34 | 6:52 | 12:31 | 18:12 | 17:46 | --:-- | 6:01 |
| 沖縄 | 5:40 | 19:45 | 6:56 | 12:42 | 18:29 | 18:02 | --:-- | 6:07 |






