- 10時09分:月が土星の南07゚30.0'を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:46 | 17:51 | 6:24 | 11:19 | 16:13 | 2:17 | 8:10 | 13:53 |
| 仙台 | 4:44 | 17:57 | 6:15 | 11:21 | 16:26 | 2:16 | 8:12 | 13:59 |
| 新潟 | 4:51 | 18:05 | 6:22 | 11:28 | 16:34 | 2:24 | 8:20 | 14:07 |
| 東京 | 4:47 | 18:04 | 6:14 | 11:25 | 16:36 | 2:20 | 8:17 | 14:06 |
| 大阪 | 5:03 | 18:21 | 6:29 | 11:42 | 16:55 | 2:37 | 8:34 | 14:24 |
| 福岡 | 5:20 | 18:40 | 6:46 | 12:00 | 17:14 | 2:56 | 8:53 | 14:43 |
| 那覇 | 5:27 | 19:00 | 6:46 | 12:14 | 17:41 | 3:06 | 9:07 | 15:02 |








