- いて座RRが極大(5.4〜14.0等、周期336日)
- 00時31分:月が最北(赤緯+25゚51.3')
- 23時09分:カシオペヤ座RZが極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:38 | 17:58 | 6:15 | 11:18 | 16:21 | 18:55 | 1:56 | 10:00 |
| 仙台 | 4:38 | 18:02 | 6:07 | 11:20 | 16:32 | 19:15 | 1:58 | 9:43 |
| 新潟 | 4:45 | 18:10 | 6:14 | 11:28 | 16:40 | 19:24 | 2:05 | 9:50 |
| 東京 | 4:41 | 18:08 | 6:07 | 11:25 | 16:41 | 19:28 | 2:02 | 9:40 |
| 大阪 | 4:57 | 18:26 | 6:23 | 11:42 | 17:00 | 19:49 | 2:20 | 9:54 |
| 福岡 | 5:15 | 18:45 | 6:40 | 12:00 | 17:20 | 20:10 | 2:39 | 10:11 |
| 那覇 | 5:23 | 19:03 | 6:41 | 12:13 | 17:44 | 20:45 | 2:53 | 10:03 |








