- 23時54分:月が最北(赤緯+27゚05.0')本年の最北
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:09 | 18:29 | 6:46 | 11:49 | 16:52 | 11:34 | 19:44 | 2:49 |
| 仙台 | 5:08 | 18:33 | 6:38 | 11:51 | 17:04 | 11:55 | 19:46 | 2:32 |
| 新潟 | 5:15 | 18:41 | 6:45 | 11:58 | 17:11 | 12:04 | 19:54 | 2:39 |
| 東京 | 5:11 | 18:39 | 6:38 | 11:55 | 17:12 | 12:09 | 19:51 | 2:28 |
| 大阪 | 5:28 | 18:57 | 6:53 | 12:12 | 17:31 | 12:30 | 20:09 | 2:43 |
| 福岡 | 5:45 | 19:16 | 7:10 | 12:30 | 17:51 | 12:51 | 20:28 | 2:59 |
| 那覇 | 5:53 | 19:34 | 7:12 | 12:43 | 18:15 | 13:27 | 20:41 | 2:51 |







