- ちょうこくしつ座Sが極大(5.5〜13.6等)
- 07時21分:57P/デュトワ・ニェウイミン・デルポルト彗星が近日点を通過(周期6.4年)
- 16時59分:月が最南(赤緯-27゚01.6')
- 18時16分:こと座βが極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:22 | 17:49 | 7:05 | 11:35 | 16:06 | 6:12 | 10:25 | 14:38 |
| 仙台 | 5:17 | 17:58 | 6:52 | 11:37 | 16:23 | 5:54 | 10:27 | 15:00 |
| 新潟 | 5:24 | 18:05 | 6:58 | 11:44 | 16:31 | 6:00 | 10:35 | 15:09 |
| 東京 | 5:18 | 18:06 | 6:49 | 11:42 | 16:34 | 5:49 | 10:32 | 15:14 |
| 大阪 | 5:33 | 18:24 | 7:03 | 11:59 | 16:54 | 6:04 | 10:49 | 15:35 |
| 福岡 | 5:50 | 18:43 | 7:20 | 12:17 | 17:14 | 6:20 | 11:08 | 15:56 |
| 那覇 | 5:52 | 19:08 | 7:15 | 12:30 | 17:45 | 6:11 | 11:22 | 16:33 |







