- 18時53分:C/2007 M2カタリーナ彗星が近日点を通過
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:11 | 17:42 | 6:53 | 11:27 | 16:00 | 12:35 | 19:23 | 1:12 |
| 仙台 | 5:06 | 17:51 | 6:40 | 11:28 | 16:16 | 12:43 | 19:25 | 1:10 |
| 新潟 | 5:13 | 17:58 | 6:47 | 11:36 | 16:25 | 12:51 | 19:33 | 1:17 |
| 東京 | 5:07 | 17:59 | 6:38 | 11:33 | 16:28 | 12:50 | 19:30 | 1:13 |
| 大阪 | 5:23 | 18:17 | 6:52 | 11:50 | 16:47 | 13:09 | 19:47 | 1:30 |
| 福岡 | 5:40 | 18:36 | 7:09 | 12:08 | 17:07 | 13:28 | 20:06 | 1:48 |
| 那覇 | 5:43 | 19:00 | 7:05 | 12:21 | 17:38 | 13:49 | 20:20 | 1:57 |







