- おひつじ座Uが極大(7.2〜15.2等)
- 00時56分:カシオペヤ座RZが極小
- 10時16分:月が火星の南5゚04.9'を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:31 | 18:05 | 6:06 | 11:18 | 16:30 | 7:26 | 12:04 | 16:37 |
| 仙台 | 4:31 | 18:09 | 6:00 | 11:20 | 16:40 | 7:12 | 12:06 | 16:55 |
| 新潟 | 4:39 | 18:16 | 6:07 | 11:28 | 16:48 | 7:19 | 12:14 | 17:03 |
| 東京 | 4:35 | 18:14 | 6:01 | 11:25 | 16:48 | 7:10 | 12:11 | 17:07 |
| 大阪 | 4:51 | 18:31 | 6:16 | 11:42 | 17:06 | 7:25 | 12:28 | 17:27 |
| 福岡 | 5:09 | 18:50 | 6:34 | 12:00 | 17:26 | 7:42 | 12:47 | 17:48 |
| 那覇 | 5:19 | 19:07 | 6:37 | 12:13 | 17:49 | 7:38 | 13:01 | 18:21 |






