- 08時00分:天王星とみずがめ座φが接近(18.9'、東京:高度4゚)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:01 | 18:38 | 6:37 | 11:49 | 17:02 | 9:10 | 16:40 | --:-- |
| 仙台 | 5:02 | 18:41 | 6:30 | 11:51 | 17:12 | 9:24 | 16:41 | --:-- |
| 新潟 | 5:09 | 18:48 | 6:37 | 11:58 | 17:20 | 9:33 | 16:49 | --:-- |
| 東京 | 5:05 | 18:46 | 6:31 | 11:55 | 17:20 | 9:35 | 16:46 | --:-- |
| 大阪 | 5:22 | 19:03 | 6:47 | 12:12 | 17:38 | 9:54 | 17:04 | --:-- |
| 福岡 | 5:40 | 19:22 | 7:04 | 12:30 | 17:58 | 10:15 | 17:23 | --:-- |
| 那覇 | 5:49 | 19:38 | 7:07 | 12:44 | 18:20 | 10:43 | 17:36 | --:-- |






