- 14時49分:月が木星の南4゚00.9'を通る
- 20時00分:立春(太陽黄経315゚)
- 20時34分:月が金星の南4゚16.6'を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:11 | 18:27 | 6:48 | 11:49 | 16:50 | 5:03 | 9:14 | 13:27 |
| 仙台 | 5:10 | 18:32 | 6:40 | 11:50 | 17:02 | 4:45 | 9:16 | 13:49 |
| 新潟 | 5:17 | 18:39 | 6:46 | 11:58 | 17:10 | 4:51 | 9:23 | 13:58 |
| 東京 | 5:12 | 18:38 | 6:39 | 11:55 | 17:11 | 4:40 | 9:20 | 14:03 |
| 大阪 | 5:29 | 18:55 | 6:55 | 12:12 | 17:29 | 4:54 | 9:38 | 14:24 |
| 福岡 | 5:46 | 19:14 | 7:12 | 12:30 | 17:49 | 5:10 | 9:57 | 14:45 |
| 那覇 | 5:54 | 19:33 | 7:13 | 12:43 | 18:14 | 5:00 | 10:10 | 15:22 |






