- 03時00分:冬の土用(太陽黄経297゚)
- 13時59分:おうし座20・マイア(4.0等、プレアデス星団)の食(東京:暗縁から出現、高度18゚)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:22 | 18:08 | 7:02 | 11:45 | 16:28 | 11:45 | 19:43 | 2:34 |
| 仙台 | 5:18 | 18:15 | 6:51 | 11:47 | 16:43 | 12:04 | 19:45 | 2:20 |
| 新潟 | 5:25 | 18:23 | 6:58 | 11:54 | 16:51 | 12:12 | 19:53 | 2:27 |
| 東京 | 5:20 | 18:23 | 6:49 | 11:51 | 16:53 | 12:16 | 19:50 | 2:17 |
| 大阪 | 5:36 | 18:41 | 7:04 | 12:08 | 17:12 | 12:37 | 20:07 | 2:32 |
| 福岡 | 5:53 | 19:00 | 7:21 | 12:26 | 17:32 | 12:58 | 20:26 | 2:50 |
| 那覇 | 5:57 | 19:22 | 7:18 | 12:40 | 18:01 | 13:32 | 20:40 | 2:44 |






