2024年8月23日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:04 | 20:09 | 4:48 | 11:37 | 18:26 | 20:10 | 2:09 | 8:47 |
| 仙台 | 3:23 | 19:54 | 4:57 | 11:39 | 18:21 | 20:17 | 2:11 | 8:45 |
| 新潟 | 3:31 | 20:01 | 5:06 | 11:46 | 18:27 | 20:26 | 2:19 | 8:51 |
| 東京 | 3:35 | 19:52 | 5:05 | 11:44 | 18:22 | 20:25 | 2:16 | 8:48 |
| 大阪 | 3:55 | 20:06 | 5:24 | 12:01 | 18:37 | 20:44 | 2:34 | 9:04 |
| 福岡 | 4:18 | 20:23 | 5:46 | 12:21 | 18:56 | 21:06 | 2:55 | 9:24 |
| 那覇 | 4:45 | 20:18 | 6:05 | 12:32 | 18:59 | 21:24 | 3:06 | 9:32 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)