2024年8月17日(土)の天文現象カレンダー
- 13時:30P/ラインムート彗星が近日点を通過(周期7.2年)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:54 | 20:22 | 4:42 | 11:39 | 18:35 | 17:22 | 21:39 | 0:48 |
| 仙台 | 3:15 | 20:05 | 4:51 | 11:41 | 18:29 | 17:04 | 21:41 | 1:12 |
| 新潟 | 3:24 | 20:11 | 5:00 | 11:48 | 18:35 | 17:11 | 21:49 | 1:20 |
| 東京 | 3:29 | 20:01 | 5:01 | 11:45 | 18:29 | 17:00 | 21:46 | 1:26 |
| 大阪 | 3:48 | 20:15 | 5:20 | 12:02 | 18:44 | 17:15 | 22:03 | 1:47 |
| 福岡 | 4:12 | 20:32 | 5:42 | 12:22 | 19:03 | 17:32 | 22:25 | 2:12 |
| 那覇 | 4:41 | 20:25 | 6:02 | 12:33 | 19:05 | 17:22 | 22:36 | 2:47 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)