2024年8月13日(火)の天文現象カレンダー
- 00時19分:🌓上弦
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:48 | 20:30 | 4:37 | 11:40 | 18:41 | 13:18 | 17:51 | 22:17 |
| 仙台 | 3:10 | 20:11 | 4:48 | 11:41 | 18:34 | 13:02 | 17:52 | 22:37 |
| 新潟 | 3:19 | 20:18 | 4:57 | 11:49 | 18:40 | 13:10 | 18:00 | 22:44 |
| 東京 | 3:24 | 20:07 | 4:57 | 11:46 | 18:34 | 13:00 | 17:57 | 22:49 |
| 大阪 | 3:44 | 20:21 | 5:17 | 12:03 | 18:49 | 13:16 | 18:15 | 23:09 |
| 福岡 | 4:08 | 20:38 | 5:39 | 12:23 | 19:07 | 13:34 | 18:36 | 23:33 |
| 那覇 | 4:38 | 20:29 | 6:00 | 12:34 | 19:08 | 13:26 | 18:47 | --:-- |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)