2024年1月24日(水)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:19 | 18:14 | 6:57 | 11:47 | 16:36 | 14:43 | 22:55 | 6:16 |
| 仙台 | 5:16 | 18:21 | 6:46 | 11:48 | 16:51 | 15:04 | 22:57 | 5:59 |
| 新潟 | 5:23 | 18:29 | 6:54 | 11:56 | 16:58 | 15:15 | 23:05 | 6:03 |
| 東京 | 5:18 | 18:28 | 6:46 | 11:53 | 17:01 | 15:19 | 23:02 | 5:53 |
| 大阪 | 5:34 | 18:46 | 7:01 | 12:10 | 17:19 | 15:41 | 23:19 | 6:06 |
| 福岡 | 5:53 | 19:07 | 7:19 | 12:30 | 17:41 | 16:06 | 23:40 | 6:24 |
| 那覇 | 5:57 | 19:26 | 7:16 | 12:41 | 18:07 | 16:39 | 23:52 | 6:13 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)