2022年10月31日(月)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 20時28分:いて座60番星(4.8等)の食(東京:暗縁から潜入、高度11°)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 4:31 | 18:05 | 6:06 | 11:18 | 16:30 | 12:31 | 16:50 | 21:12 | 
  | 仙台 | 4:32 | 18:08 | 5:59 | 11:20 | 16:40 | 12:13 | 16:51 | 21:34 | 
  | 新潟 | 4:39 | 18:15 | 6:07 | 11:27 | 16:47 | 12:21 | 16:59 | 21:41 | 
  | 東京 | 4:36 | 18:14 | 6:01 | 11:25 | 16:49 | 12:09 | 16:56 | 21:47 | 
  | 大阪 | 4:52 | 18:31 | 6:17 | 11:42 | 17:06 | 12:24 | 17:14 | 22:07 | 
  | 福岡 | 5:12 | 18:52 | 6:36 | 12:02 | 17:28 | 12:42 | 17:35 | 22:31 | 
  | 那覇 | 5:19 | 19:06 | 6:36 | 12:13 | 17:49 | 12:31 | 17:46 | 23:04 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ