2022年8月1日(月)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:26 | 20:54 | 4:24 | 11:41 | 18:58 | 7:29 | 14:19 | 20:56 |
| 仙台 | 2:54 | 20:31 | 4:37 | 11:43 | 18:48 | 7:36 | 14:20 | 20:54 |
| 新潟 | 3:03 | 20:37 | 4:46 | 11:50 | 18:54 | 7:46 | 14:28 | 21:00 |
| 東京 | 3:10 | 20:25 | 4:48 | 11:48 | 18:47 | 7:45 | 14:25 | 20:57 |
| 大阪 | 3:31 | 20:37 | 5:07 | 12:04 | 19:01 | 8:04 | 14:43 | 21:12 |
| 福岡 | 3:55 | 20:54 | 5:30 | 12:25 | 19:19 | 8:26 | 15:04 | 21:32 |
| 那覇 | 4:30 | 20:41 | 5:54 | 12:36 | 19:17 | 8:44 | 15:15 | 21:39 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)