2021年11月7日(日)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • うみへび座T星が極大(6.7~13.5等、周期291日)
  • 00時02分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
  • 13時59分:立冬(太陽黄経225°)
薄明 太陽 (正午の月齢:2)
場所 南中 南中
札幌 4:39 17:57 6:16 11:18 16:21 9:00 13:33 18:00
仙台 4:39 18:01 6:07 11:20 16:33 8:44 13:35 18:20
新潟 4:46 18:09 6:15 11:28 16:40 8:52 13:42 18:28
東京 4:42 18:08 6:08 11:25 16:42 8:42 13:39 18:33
大阪 4:58 18:25 6:23 11:42 17:00 8:57 13:57 18:53
福岡 5:17 18:46 6:42 12:02 17:22 9:15 14:18 19:17
那覇 5:23 19:02 6:41 12:13 17:45 9:07 14:30 19:49
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!