2021年1月6日(水)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • おひつじ座U星が極大(7.2~15.8等、周期371日)
  • 03時45分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 10時10分:月が赤道通過、南半球へ
  • 18時37分:🌗下弦
薄明 太陽 (正午の月齢:22)
場所 南中 南中
札幌 5:24 17:57 7:05 11:40 16:16 --:-- 5:11 11:21
仙台 5:19 18:05 6:52 11:42 16:33 --:-- 5:13 11:23
新潟 5:26 18:13 7:00 11:50 16:40 --:-- 5:20 11:30
東京 5:21 18:13 6:50 11:47 16:44 --:-- 5:18 11:28
大阪 5:36 18:32 7:05 12:04 17:02 --:-- 5:35 11:44
福岡 5:55 18:53 7:23 12:24 17:25 --:-- 5:56 12:05
那覇 5:56 19:14 7:17 12:35 17:53 --:-- 6:07 12:17
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!