前日

2019年5月12日(日)

翌日
  • 05時10分:C/2019 D1フルエリング彗星が近日点を通過
  • 05時28分:C/2018 W1カタリナ彗星が近日点を通過(周期102年)
  • 10時12分:上弦
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:18 20:46 4:15 11:31 18:48 10:51 18:12 0:43
仙台 2:45 20:22 4:28 11:33 18:39 11:03 18:14 0:34
新潟 2:54 20:28 4:37 11:40 18:44 11:13 18:21 0:40
東京 3:01 20:15 4:38 11:38 18:38 11:14 18:18 0:33
大阪 3:21 20:28 4:58 11:54 18:51 11:34 18:36 0:47
福岡 3:46 20:44 5:20 12:15 19:10 11:57 18:57 1:06
沖縄 4:20 20:32 5:44 12:26 19:08 12:20 19:08 1:05

資料提供:白河天体観測所